1 BEDROOM APTO
PROMO 2 PAX
1 BEDROOM
STANDARD 2 PAX
1 BEDROOM
APTO 3 PAX
1 BEDROOM
APTO 4 PAX
PERIODOS SC SC SC SC
PRICE x ROOM PRICE x ROOM PRICE x ROOM PRICE x ROOM
24/04/11 - 26/05/11 41,80 € 45,00 € 48,20 € 52,00 €
27/05/11 - 16/06/11 58,10 € 61,30 € 67,70 € 72,80 €
17/06/11 - 30/06/11 65,50 € 68,70 € 75,10 € 81,80 €
01/07/11 - 14/07/11 95,00 € 101,40 € 107,80 € 114,50 €
15/07/11 - 28/07/11 127,10 € 133,50 € 139,90 € 150,40 €
29/07/11 - 21/08/11 179,80 € 186,20 € 201,30 € 216,90 €
22/08/11 - 28/08/11 127,10 € 133,50 € 139,90 € 150,40 €
29/08/11 - 18/09/11 95,00 € 101,40 € 107,80 € 114,50 €
19/09/11- 02/10/11 58,10 € 61,30 € 67,70 € 72,80 €
03/10/11 - 31/10/11 41,80 € 45,00 € 48,20 € 52,00 €
Los precios incluyen el 8% IVA. Precios por apartamento y día.